Pensión media de jubilación por provincia (septiembre de 2026)
La pensión media de jubilación en las 52 provincias, ordenada de mayor a menor y comparada con la media nacional. Actualizamos la tabla cada mes con la estadística oficial de la Seguridad Social.
Resumen de septiembre de 2026
Actualizado el 26 de septiembre de 2026Las 10 provincias con la pensión más alta
Las 10 con la pensión más baja
Todas las provincias
52 provincias
| Comunidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bizkaia | País Vasco | 202.421 | 1.941,48 € | +365,38 € |
| 2 | Álava | País Vasco | 59.513 | 1.925,19 € | +349,09 € |
| 3 | Gipuzkoa | País Vasco | 137.547 | 1.858,00 € | +281,90 € |
| 4 | Asturias | Principado de Asturias | 189.316 | 1.839,20 € | +263,10 € |
| 5 | Madrid | Comunidad de Madrid | 895.462 | 1.798,64 € | +222,54 € |
| 6 | Navarra | Navarra | 105.361 | 1.759,66 € | +183,56 € |
| 7 | Ceuta | Ceuta | 5.078 | 1.754,32 € | +178,22 € |
| 8 | Valladolid | Castilla y León | 82.440 | 1.719,70 € | +143,60 € |
| 9 | Zaragoza | Aragón | 156.424 | 1.697,11 € | +121,01 € |
| 10 | Guadalajara | Castilla-La Mancha | 30.865 | 1.674,32 € | +98,22 € |
| 11 | Melilla | Melilla | 4.849 | 1.670,25 € | +94,15 € |
| 12 | Burgos | Castilla y León | 66.889 | 1.665,76 € | +89,66 € |
| 13 | Cantabria | Cantabria | 95.852 | 1.662,31 € | +86,21 € |
| 14 | Barcelona | Cataluña | 911.679 | 1.653,94 € | +77,84 € |
| 15 | Cádiz | Andalucía | 133.287 | 1.618,36 € | +42,26 € |
| 16 | Palencia | Castilla y León | 29.161 | 1.608,93 € | +32,83 € |
| 17 | León | Castilla y León | 88.501 | 1.578,49 € | +2,39 € |
| 18 | Tarragona | Cataluña | 122.488 | 1.535,36 € | -40,74 € |
| 19 | Teruel | Aragón | 23.965 | 1.533,56 € | -42,54 € |
| 20 | Valencia | Comunitat Valenciana | 368.372 | 1.528,37 € | -47,73 € |
| 21 | La Rioja | La Rioja | 53.068 | 1.524,51 € | -51,59 € |
| 22 | Ciudad Real | Castilla-La Mancha | 59.478 | 1.520,23 € | -55,87 € |
| 23 | Soria | Castilla y León | 16.164 | 1.513,59 € | -62,51 € |
| 24 | Huesca | Aragón | 36.549 | 1.510,45 € | -65,65 € |
| 25 | Segovia | Castilla y León | 24.300 | 1.500,37 € | -75,73 € |
| 26 | Sevilla | Andalucía | 240.116 | 1.491,11 € | -84,99 € |
| 27 | Las Palmas | Canarias | 113.498 | 1.478,69 € | -97,41 € |
| 28 | Salamanca | Castilla y León | 55.362 | 1.468,10 € | -108,00 € |
| 29 | Girona | Cataluña | 118.779 | 1.465,91 € | -110,19 € |
| 30 | Toledo | Castilla-La Mancha | 83.434 | 1.459,31 € | -116,79 € |
| 31 | Huelva | Andalucía | 63.932 | 1.458,86 € | -117,24 € |
| 32 | Illes Balears | Illes Balears | 146.803 | 1.454,98 € | -121,12 € |
| 33 | Albacete | Castilla-La Mancha | 48.965 | 1.446,59 € | -129,51 € |
| 34 | Málaga | Andalucía | 186.580 | 1.442,21 € | -133,89 € |
| 35 | Santa Cruz de Tenerife | Canarias | 105.289 | 1.437,46 € | -138,64 € |
| 36 | Murcia | Región de Murcia | 165.067 | 1.430,04 € | -146,06 € |
| 37 | A Coruña | Galicia | 196.134 | 1.428,67 € | -147,43 € |
| 38 | Lleida | Cataluña | 67.222 | 1.425,13 € | -150,97 € |
| 39 | Pontevedra | Galicia | 159.841 | 1.416,03 € | -160,07 € |
| 40 | Castellón | Comunitat Valenciana | 92.960 | 1.405,80 € | -170,30 € |
| 41 | Ávila | Castilla y León | 26.074 | 1.381,39 € | -194,71 € |
| 42 | Cuenca | Castilla-La Mancha | 27.310 | 1.372,21 € | -203,89 € |
| 43 | Badajoz | Extremadura | 84.128 | 1.367,95 € | -208,15 € |
| 44 | Granada | Andalucía | 128.067 | 1.360,18 € | -215,92 € |
| 45 | Alicante | Comunitat Valenciana | 234.656 | 1.351,23 € | -224,87 € |
| 46 | Zamora | Castilla y León | 31.519 | 1.349,53 € | -226,57 € |
| 47 | Córdoba | Andalucía | 117.721 | 1.328,17 € | -247,93 € |
| 48 | Cáceres | Extremadura | 64.262 | 1.320,64 € | -255,46 € |
| 49 | Jaén | Andalucía | 89.424 | 1.319,00 € | -257,10 € |
| 50 | Almería | Andalucía | 76.064 | 1.299,11 € | -276,99 € |
| 51 | Lugo | Galicia | 70.163 | 1.242,36 € | -333,74 € |
| 52 | Ourense | Galicia | 67.738 | 1.142,35 € | -433,75 € |
Metodología
Tomamos la pensión media de jubilación del sistema de la Seguridad Social por provincia, con las pensiones en vigor a 1 de septiembre de 2026, del archivo que acompaña a la nota mensual de pensiones. Es la media de todas las pensiones de jubilación que se cobran hoy, no la de quienes se jubilan este año: las nuevas altas de jubilación rondan ya los 1.711 € al mes.
Las diferencias entre provincias reflejan, sobre todo, carreras de cotización más largas y salarios más altos en las zonas industriales y de servicios, frente a territorios con más peso del régimen agrario y de autónomos.
Qué dicen los datos de septiembre
Bizkaia (1.941,48 €), Álava y Gipuzkoa encabezan la tabla, seguidas de Asturias y Madrid. En el extremo opuesto, Ourense (1.142,35 €) y Lugo son las únicas provincias por debajo de 1.250 €. Solo 17 de las 52 provincias superan la media nacional de 1.576,10 €, porque las provincias más pobladas (Madrid, Barcelona) tiran de la media hacia arriba.
| Fuente | Documento | Enlace |
|---|---|---|
| Seguridad Social | Pensiones contributivas, septiembre de 2026 (nota y archivo adjunto) | revista.seg-social.es |
| Seguridad Social | Estadísticas interactivas de pensiones (eSTADISS) | seg-social.es |
| BOE | RD 39/2026, revalorización y pensión máxima 2026 | BOE-A-2026-1484 |